Planificador
3 secciones
blanco
Num Artículo: CEBM | 193.151.56
603€
Notificación guardada con éxito Se te notificará en el correo electrónico cuando haya noticias sobre la disponibilidad de este producto.
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Ancho: | 205,2 cm |
fondo: | 55 cm |
Altura: | 216 cm |
Barra para armario ELVARLI | |
Num Artículo: | 002.962.14 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 89 cm |
Ancho: | 3 cm |
Altura: | 3 cm |
Peso Bruto: | 0,58 kg |
Peso Neto: | 0,57 kg |
Volumen por paquete: | 0,6 l |
Soporte "X" ELVARLI | |
Num Artículo: | 003.095.94 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 107 cm |
Ancho: | 1 cm |
Altura: | 1 cm |
Peso Bruto: | 0,23 kg |
Peso Neto: | 0,22 kg |
Volumen por paquete: | 0,1 l |
Balda ELVARLI | |
Num Artículo: | 102.961.76 |
Paquetes: | 8 |
Largo: | 83 cm |
Ancho: | 51 cm |
Altura: | 3 cm |
Peso Bruto: | 3,25 kg |
Peso Neto: | 3,01 kg |
Volumen por paquete: | 11,3 l |
Cajón ELVARLI | |
Num Artículo: | 504.339.68 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 82 cm |
Ancho: | 56 cm |
Altura: | 7 cm |
Peso Bruto: | 14,00 kg |
Peso Neto: | 13,14 kg |
Volumen por paquete: | 31,8 l |
Balda ELVARLI | |
Num Artículo: | 602.961.74 |
Paquetes: | 6 |
Largo: | 51 cm |
Ancho: | 42 cm |
Altura: | 3 cm |
Peso Bruto: | 1,77 kg |
Peso Neto: | 1,64 kg |
Volumen por paquete: | 5,8 l |
Soporte "X" ELVARLI | |
Num Artículo: | 603.095.72 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 81 cm |
Ancho: | 1 cm |
Altura: | 1 cm |
Peso Bruto: | 0,17 kg |
Peso Neto: | 0,17 kg |
Volumen por paquete: | 0,1 l |
Estructura lateral ELVARLI | |
Num Artículo: | 802.961.68 |
Paquetes: | 4 |
Largo: | 219 cm |
Ancho: | 31 cm |
Altura: | 4 cm |
Peso Bruto: | 5,96 kg |
Peso Neto: | 4,98 kg |
Volumen por paquete: | 29,3 l |
Solo las versiones más recientes de estos documentos están disponibles para su descarga. Esto significa que a veces hay diferencias entre los documentos descargados y las versiones que vienen con el producto.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.