Cocina
blanco Maximera/Askersund fresno
Num Artículo: 393.873.12
922,25€
919,70€
¡Lo sentimos!
No hay existencias suficientes para tu pedido.
Notificación guardada con éxito Se te notificará en el correo electrónico cuando haya noticias sobre la disponibilidad de este producto.
Artículo no disponible
Transporte por 25€ para compras de hasta 1000€
Con baldas regulables para que puedas adaptar el espacio a tus necesidades.
El cajón MAXIMERA se abre suavemente y del todo, e incluye unos topes que hacen que se cierre lenta y silenciosamente.
Las bisagras que encajan por presión se montan sin tornillos y permiten desmontar fácilmente la puerta para limpiarla.
La estructura es de construcción resistente: 18 mm de grosor.
Ancho: | 240 cm |
Sistema fondo: | 60 cm |
Altura: | 228 cm |
Frente de cajón ASKERSUND | |
Num Artículo: | 003.318.73 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 69 cm |
Ancho: | 40 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 2,85 kg |
Peso Neto: | 2,58 kg |
Volumen por paquete: | 5,2 l |
Tirador GUBBARP | |
Num Artículo: | 003.364.32 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 16 cm |
Ancho: | 14 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 0,04 kg |
Peso Neto: | 0,04 kg |
Volumen por paquete: | 0,5 l |
Grifo de cocina monomando LAGAN | |
Num Artículo: | 100.850.27 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 30 cm |
Ancho: | 26 cm |
Altura: | 5 cm |
Peso Bruto: | 1,18 kg |
Peso Neto: | 0,92 kg |
Volumen por paquete: | 3,8 l |
Balda UTRUSTA | |
Num Artículo: | 102.056.14 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 57 cm |
Ancho: | 36 cm |
Altura: | 4 cm |
Peso Bruto: | 4,95 kg |
Peso Neto: | 4,93 kg |
Volumen por paquete: | 7,4 l |
Riel para horno UTRUSTA | |
Num Artículo: | 103.019.60 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 56 cm |
Ancho: | 26 cm |
Altura: | 3 cm |
Peso Bruto: | 3,10 kg |
Peso Neto: | 2,90 kg |
Volumen por paquete: | 3,6 l |
Filtro/sifón freg 1 seno LILLVIKEN | |
Num Artículo: | 103.115.39 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 40 cm |
Ancho: | 35 cm |
Altura: | 8 cm |
Peso Bruto: | 0,78 kg |
Peso Neto: | 0,72 kg |
Volumen por paquete: | 11,2 l |
Cajón alto MAXIMERA | |
Num Artículo: | 203.193.61 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 56 cm |
Ancho: | 50 cm |
Altura: | 9 cm |
Peso Bruto: | 7,00 kg |
Peso Neto: | 6,28 kg |
Volumen por paquete: | 24,4 l |
Frente de cajón ASKERSUND | |
Num Artículo: | 203.318.72 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 69 cm |
Ancho: | 21 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 1,45 kg |
Peso Neto: | 1,32 kg |
Volumen por paquete: | 2,8 l |
Estructura armario de pared METOD | |
Num Artículo: | 302.055.28 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 82 cm |
Ancho: | 60 cm |
Altura: | 6 cm |
Peso Bruto: | 14,00 kg |
Peso Neto: | 13,19 kg |
Volumen por paquete: | 30,7 l |
Pata METOD | |
Num Artículo: | 402.055.99 |
Paquetes: | 4 |
Largo: | 22 cm |
Ancho: | 19 cm |
Altura: | 4 cm |
Peso Bruto: | 0,34 kg |
Peso Neto: | 0,25 kg |
Volumen por paquete: | 1,6 l |
Bisagramortig integr UTRUSTA | |
Num Artículo: | 404.017.84 |
Paquetes: | 6 |
Largo: | 21 cm |
Ancho: | 20 cm |
Altura: | 15 cm |
Peso Bruto: | 0,23 kg |
Peso Neto: | 0,22 kg |
Volumen por paquete: | 6,5 l |
Balda UTRUSTA | |
Num Artículo: | 502.056.12 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 58 cm |
Ancho: | 58 cm |
Altura: | 4 cm |
Peso Bruto: | 8,00 kg |
Peso Neto: | 7,97 kg |
Volumen por paquete: | 12,0 l |
Estructura armario bajo METOD | |
Num Artículo: | 502.056.26 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 89 cm |
Ancho: | 60 cm |
Altura: | 6 cm |
Peso Bruto: | 17,60 kg |
Peso Neto: | 16,93 kg |
Volumen por paquete: | 33,1 l |
Encimera, 63,5x246cm SÄLJAN | |
Num Artículo: | 602.022.17 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 255 cm |
Ancho: | 65 cm |
Altura: | 5 cm |
Peso Bruto: | 40,00 kg |
Peso Neto: | 38,12 kg |
Volumen por paquete: | 74,1 l |
Puerta ASKERSUND | |
Num Artículo: | 603.318.65 |
Paquetes: | 5 |
Largo: | 89 cm |
Ancho: | 61 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 5,70 kg |
Peso Neto: | 5,20 kg |
Volumen por paquete: | 10,7 l |
Armario bajo para horno/fregadero METOD | |
Num Artículo: | 702.135.69 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 96 cm |
Ancho: | 64 cm |
Altura: | 6 cm |
Peso Bruto: | 17,92 kg |
Peso Neto: | 17,03 kg |
Volumen por paquete: | 38,6 l |
Estructura armario de pared METOD | |
Num Artículo: | 802.055.35 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 82 cm |
Ancho: | 61 cm |
Altura: | 6 cm |
Peso Bruto: | 12,10 kg |
Peso Neto: | 11,08 kg |
Volumen por paquete: | 31,1 l |
Pomo GUBBARP | |
Num Artículo: | 803.364.33 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 16 cm |
Ancho: | 15 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 0,02 kg |
Peso Neto: | 0,02 kg |
Volumen por paquete: | 0,5 l |
Fregadero encastrado 1 seno FYNDIG | |
Num Artículo: | 902.021.26 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 50 cm |
Ancho: | 44 cm |
Altura: | 18 cm |
Peso Bruto: | 2,10 kg |
Peso Neto: | 1,60 kg |
Volumen por paquete: | 38,5 l |
Cajón medio MAXIMERA | |
Num Artículo: | 903.193.48 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 56 cm |
Ancho: | 50 cm |
Altura: | 9 cm |
Peso Bruto: | 6,49 kg |
Peso Neto: | 5,77 kg |
Volumen por paquete: | 24,4 l |
Puerta ASKERSUND | |
Num Artículo: | 903.318.64 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 69 cm |
Ancho: | 61 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 4,35 kg |
Peso Neto: | 3,97 kg |
Volumen por paquete: | 8,3 l |
Zócalo ASKERSUND | |
Num Artículo: | 903.318.78 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 229 cm |
Ancho: | 8 cm |
Altura: | 1 cm |
Peso Bruto: | 0,87 kg |
Peso Neto: | 0,85 kg |
Volumen por paquete: | 2,1 l |
Los electrodomésticos se venden aparte.
Solo las versiones más recientes de estos documentos están disponibles para su descarga. Esto significa que a veces hay diferencias entre los documentos descargados y las versiones que vienen con el producto.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.
Parece que tu web habitual es IKEA
¿qué te gustaría hacer?