Planificador
Combina armarios modulares con estantes abiertos, elige la encimera perfecta y diseña la cocina de tus sueños con nuestro planificador de cocinas.
Armario microondas 3 cajones+puerta
blanco/Askersund efecto fresno claro
Num Artículo: 094.561.61
381€
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Armario bajo con cesto rejilla, cajón y puerta
blanco/Askersund efecto fresno claro
169€
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Puedes montar la puerta para que se abra desde la derecha o la izquierda.
El cajón MAXIMERA se abre suavemente y del todo, e incluye unos topes que hacen que se cierre lenta y silenciosamente.
La estructura es de construcción resistente: 18 mm de grosor.
Las bisagras que encajan por presión se montan sin tornillos y permiten desmontar fácilmente la puerta para limpiarla.
Ancho: | 60,0 cm |
fondo: | 61,6 cm |
Altura: | 248,0 cm |
Estructura, fondo: | 60,0 cm |
Estructura, alto: | 240,0 cm |
Frente de cajón ASKERSUND | |
Num Artículo: | 003.318.73 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 69 cm |
Ancho: | 40 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 2,85 kg |
Peso Neto: | 2,58 kg |
Volumen por paquete: | 5,2 l |
Puerta ASKERSUND | |
Num Artículo: | 103.318.58 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 109 cm |
Ancho: | 61 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 7,10 kg |
Peso Neto: | 6,51 kg |
Volumen por paquete: | 13,2 l |
Cajón alto MAXIMERA | |
Num Artículo: | 203.193.61 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 56 cm |
Ancho: | 50 cm |
Altura: | 9 cm |
Peso Bruto: | 7,00 kg |
Peso Neto: | 6,28 kg |
Volumen por paquete: | 24,4 l |
Estruc armario alto p/frigo/cong METOD | |
Num Artículo: | 402.055.37 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 61 cm |
Ancho: | 60 cm |
Altura: | 8 cm |
Peso Bruto: | 14,80 kg |
Peso Neto: | 14,11 kg |
Volumen por paquete: | 29,7 l |
Frente de cajón ASKERSUND | |
Num Artículo: | 403.318.71 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 68 cm |
Ancho: | 23 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 1,50 kg |
Peso Neto: | 1,37 kg |
Volumen por paquete: | 3,1 l |
Balda UTRUSTA | |
Num Artículo: | 502.056.12 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 58 cm |
Ancho: | 58 cm |
Altura: | 4 cm |
Peso Bruto: | 8,00 kg |
Peso Neto: | 7,97 kg |
Volumen por paquete: | 12,0 l |
Estructura armario alto METOD | |
Num Artículo: | 602.125.65 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 211 cm |
Ancho: | 60 cm |
Altura: | 7 cm |
Peso Bruto: | 44,80 kg |
Peso Neto: | 42,99 kg |
Volumen por paquete: | 82,4 l |
Cajón bajo MAXIMERA | |
Num Artículo: | 703.193.54 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 56 cm |
Ancho: | 50 cm |
Altura: | 9 cm |
Peso Bruto: | 5,92 kg |
Peso Neto: | 5,24 kg |
Volumen por paquete: | 24,4 l |
Bisagramortig integr UTRUSTA | |
Num Artículo: | 805.248.82 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 22 cm |
Ancho: | 20 cm |
Altura: | 15 cm |
Peso Bruto: | 0,21 kg |
Peso Neto: | 0,20 kg |
Volumen por paquete: | 6,5 l |
Limpiar con un paño humedecido en agua o detergente no abrasivo.
Secar con un paño seco.
Diferentes tipos de pared requieren diferentes herrajes. Utiliza los herrajes más adecuados para tus paredes (no se incluyen).
La bisagra se puede regular en altura y profundidad, así como lateralmente.
Las patas y el zócalo se venden aparte.
Completar con un pomo o tirador.
Solo las versiones más recientes de estos documentos están disponibles para su descarga. Esto significa que a veces hay diferencias entre los documentos descargados y las versiones que vienen con el producto.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.