Planificador
506,50€
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
416,50€
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Combina almacenaje abierto y cerrado para enseñar o esconder tus objetos.
Las puertas y cajones llevan un sistema integrado para abrir/cerrar; así no necesitas pomos ni tiradores y se abren con una ligera presión.
Las patas regulables mantienen el mueble de TV estable, incluso en suelos irregulares.
longitud: | 70 cm |
Ancho: | 210 cm |
fondo: | 40 cm |
Altura: | 220 cm |
Puerta/frente de cajón LAPPVIKEN | |
Num Artículo: | 002.916.74 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 66 cm |
Ancho: | 39 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 2,42 kg |
Peso Neto: | 2,16 kg |
Volumen por paquete: | 5,4 l |
Balda BESTÅ | |
Num Artículo: | 002.955.54 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 59 cm |
Ancho: | 36 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 1,64 kg |
Peso Neto: | 1,61 kg |
Volumen por paquete: | 4,0 l |
Riel EKET | |
Num Artículo: | 003.400.47 |
Paquetes: | 6 |
Largo: | 33 cm |
Ancho: | 9 cm |
Altura: | 3 cm |
Peso Bruto: | 0,32 kg |
Peso Neto: | 0,26 kg |
Volumen por paquete: | 0,9 l |
Pata STUBBARP | |
Num Artículo: | 102.935.64 |
Paquetes: | 4 |
Largo: | 14 cm |
Ancho: | 10 cm |
Altura: | 5 cm |
Peso Bruto: | 0,44 kg |
Peso Neto: | 0,41 kg |
Volumen por paquete: | 0,6 l |
Riel p/cajón+apetura presión BESTÅ | |
Num Artículo: | 304.883.15 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 38 cm |
Ancho: | 12 cm |
Altura: | 4 cm |
Peso Bruto: | 1,21 kg |
Peso Neto: | 1,12 kg |
Volumen por paquete: | 1,8 l |
Puerta LAPPVIKEN | |
Num Artículo: | 502.916.76 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 70 cm |
Ancho: | 60 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 4,14 kg |
Peso Neto: | 3,74 kg |
Volumen por paquete: | 8,8 l |
Mueble TV BESTÅ | |
Num Artículo: | 702.998.79 |
Paquetes: | 2 |
paquete 1 | |
Largo: | 133 cm |
Ancho: | 41 cm |
Altura: | 7 cm |
Peso Bruto: | 12,80 kg |
Peso Neto: | 12,03 kg |
Volumen por paquete: | 35,5 l |
paquete 2 | |
Largo: | 186 cm |
Ancho: | 42 cm |
Altura: | 8 cm |
Peso Bruto: | 19,40 kg |
Peso Neto: | 18,25 kg |
Volumen por paquete: | 58,7 l |
Bisagra presión BESTÅ | |
Num Artículo: | 802.612.58 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 25 cm |
Ancho: | 20 cm |
Altura: | 3 cm |
Peso Bruto: | 0,26 kg |
Peso Neto: | 0,25 kg |
Volumen por paquete: | 1,3 l |
Armario con puerta EKET | |
Num Artículo: | 803.321.14 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 41 cm |
Ancho: | 36 cm |
Altura: | 10 cm |
Peso Bruto: | 4,90 kg |
Peso Neto: | 4,47 kg |
Volumen por paquete: | 14,1 l |
Estante de pared EKET | |
Num Artículo: | 803.346.03 |
Paquetes: | 4 |
Largo: | 41 cm |
Ancho: | 36 cm |
Altura: | 8 cm |
Peso Bruto: | 4,10 kg |
Peso Neto: | 3,72 kg |
Volumen por paquete: | 11,9 l |
Estruc cjn BESTÅ | |
Num Artículo: | 803.515.17 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 59 cm |
Ancho: | 39 cm |
Altura: | 4 cm |
Peso Bruto: | 4,08 kg |
Peso Neto: | 3,79 kg |
Volumen por paquete: | 9,2 l |
Limpiar con un paño humedecido con un detergente suave.
Secar con un paño seco.
Secar con un paño seco.
Comprueba regularmente que las fijaciones estén bien apretadas y vuelve a apretarlas en caso necesario.
Para abrir el cajón con la función de apertura a presión necesitas un espacio entre la estructura y el frente del cajón. Este espacio es indispensable y no es un defecto del producto.
Este mueble debe fijarse a la pared con el dispositivo de fijación que se incluye.
El peso máximo que resiste un mueble fijado a la pared depende del material de la pared.
Diferentes tipos de pared requieren diferentes herrajes. Utiliza los herrajes más adecuados para tus paredes (no se incluyen).
Incluye rieles de suspensión EKET para montaje en la pared.
Solo las versiones más recientes de estos documentos están disponibles para su descarga. Esto significa que a veces hay diferencias entre los documentos descargados y las versiones que vienen con el producto.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.