Cocina
blanco/gris estructura
Num Artículo: 494.374.01
809€
805,26€
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
El armario alto está diseñado para ocultar y empotrar un frigorífico con congelador, de modo que la cocina tenga un aspecto homogéneo.
Puedes crear un ambiente acogedor y agradable usando el gris como base. Es un color discreto que combina bien con todo. Estilo clásico o moderno: tú eliges.
Los armarios de pared con puertas aprovechan al máximo el espacio que queda debajo del fregadero y la encimera. Son perfectos para guardar los vasos y los platos y protegerlos del polvo.
El armario bajo para fregadero es ideal para poner los cubos para clasificar la basura, y detrás del armario queda espacio para las tuberías.
Este fregadero de cerámica de formas suaves y superficies duraderas aporta a tu cocina un aspecto rústico y tradicional.
El armario bajo para horno tiene un espacio de almacenaje adicional en el cajón inferior perfecto para guardar sartenes, fuentes o tablas de cortar.
La estructura baja abierta ofrece baldas para guardar cuencos y electrodomésticos pequeños como la tostadora, la batidora y la arrocera.
El exclusivo sistema de tacos a presión facilita el montaje y permite que los accesorios de fijación queden casi invisibles.
Las patas ENHET de 12,5 cm sitúan los armarios bajos a una altura cómoda y aumentan su estabilidad. Quedan tapadas por un zócalo ENHET, que crea un estilo más uniforme y facilita la limpieza.
¡Crea tu propio estilo! Puedes cambiar el color de las estructuras abiertas y el acabado de la encimera y los frentes para crear una solución a tu gusto: moderna o clásica, minimalista o colorida.
Esta encimera de bordes rectos es un poco más fina que el resto y tiene una superficie laminada que imita el fresno y aporta calidez a la cocina. Solo tienes que cortarla con el largo adecuado y tapar los bordes con las cantoneras incluidas.
Los pomos y tiradores ENERYDA vienen en negro, latón o cromado, todos con un aspecto tradicional.
El kit de iluminación SKYDRAG se ha diseñado para la serie ENHET. Es perfecto para iluminar la encimera y crear ambiente en la cocina. Con el driver TRÅDFRI y el regulador de intensidad inalámbrico, puedes encender, apagar y regular la luz con comodidad.
Ancho: | 266,5 cm |
fondo: | 63,5 cm |
Altura: | 222,5 cm |
Altura armario pared: | 75,0 cm |
Altura armario bajo: | 75,0 cm |
Sistema fondo: | 60,0 cm |
Grifo de cocina 2 mandos EDSVIK | |
Num Artículo: | 000.318.41 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 41 cm |
Ancho: | 25 cm |
Altura: | 6 cm |
Peso Bruto: | 1,58 kg |
Peso Neto: | 1,24 kg |
Volumen por paquete: | 6,0 l |
Encimera EKBACKEN | |
Num Artículo: | 003.356.25 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 255 cm |
Ancho: | 65 cm |
Altura: | 4 cm |
Peso Bruto: | 30,00 kg |
Peso Neto: | 28,30 kg |
Volumen por paquete: | 57,6 l |
Gancho ENHET | |
Num Artículo: | 004.657.54 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 10 cm |
Ancho: | 7 cm |
Altura: | 1 cm |
Peso Bruto: | 0,01 kg |
Peso Neto: | 0,01 kg |
Volumen por paquete: | 0,0 l |
Filtro/sifón freg 1 seno LILLVIKEN | |
Num Artículo: | 103.115.39 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 40 cm |
Ancho: | 35 cm |
Altura: | 8 cm |
Peso Bruto: | 0,78 kg |
Peso Neto: | 0,72 kg |
Volumen por paquete: | 11,2 l |
Patas para armario ENHET | |
Num Artículo: | 104.490.18 |
Paquetes: | 5 |
Largo: | 17 cm |
Ancho: | 10 cm |
Altura: | 6 cm |
Peso Bruto: | 0,54 kg |
Peso Neto: | 0,48 kg |
Volumen por paquete: | 1,0 l |
Puerta ENHET | |
Num Artículo: | 105.160.60 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 144 cm |
Ancho: | 60 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 6,00 kg |
Peso Neto: | 5,28 kg |
Volumen por paquete: | 17,4 l |
Estructura con baldas ENHET | |
Num Artículo: | 204.489.52 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 76 cm |
Ancho: | 60 cm |
Altura: | 6 cm |
Peso Bruto: | 8,30 kg |
Peso Neto: | 6,57 kg |
Volumen por paquete: | 27,0 l |
Puerta ENHET | |
Num Artículo: | 204.576.68 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 81 cm |
Ancho: | 40 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 2,52 kg |
Peso Neto: | 2,14 kg |
Volumen por paquete: | 6,2 l |
Arm bajo horno cajn ENHET | |
Num Artículo: | 304.404.13 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 82 cm |
Ancho: | 61 cm |
Altura: | 11 cm |
Peso Bruto: | 17,80 kg |
Peso Neto: | 16,38 kg |
Volumen por paquete: | 55,3 l |
Frente cajón arm bajo horno ENHET | |
Num Artículo: | 304.576.77 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 66 cm |
Ancho: | 14 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 1,05 kg |
Peso Neto: | 0,88 kg |
Volumen por paquete: | 1,8 l |
Recipiente SKATTÅN | |
Num Artículo: | 304.657.57 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 34 cm |
Ancho: | 12 cm |
Altura: | 11 cm |
Peso Bruto: | 0,14 kg |
Peso Neto: | 0,14 kg |
Volumen por paquete: | 4,5 l |
Arm a frigo/congelador ENHET | |
Num Artículo: | 305.141.97 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 216 cm |
Ancho: | 61 cm |
Altura: | 9 cm |
Peso Bruto: | 42,10 kg |
Peso Neto: | 39,66 kg |
Volumen por paquete: | 111,7 l |
Tirador ENERYDA | |
Num Artículo: | 403.475.13 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 18 cm |
Ancho: | 10 cm |
Altura: | 3 cm |
Peso Bruto: | 0,08 kg |
Peso Neto: | 0,06 kg |
Volumen por paquete: | 0,4 l |
Patas para estructura ENHET | |
Num Artículo: | 404.599.11 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 20 cm |
Ancho: | 7 cm |
Altura: | 4 cm |
Peso Bruto: | 0,27 kg |
Peso Neto: | 0,23 kg |
Volumen por paquete: | 0,6 l |
Pomo ENERYDA | |
Num Artículo: | 503.475.03 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 11 cm |
Ancho: | 10 cm |
Altura: | 3 cm |
Peso Bruto: | 0,03 kg |
Peso Neto: | 0,02 kg |
Volumen por paquete: | 0,3 l |
Arm bj fregadero ENHET | |
Num Artículo: | 504.404.26 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 81 cm |
Ancho: | 61 cm |
Altura: | 8 cm |
Peso Bruto: | 14,49 kg |
Peso Neto: | 13,55 kg |
Volumen por paquete: | 41,3 l |
Armario pared con 2 baldas ENHET | |
Num Artículo: | 604.404.16 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 84 cm |
Ancho: | 41 cm |
Altura: | 12 cm |
Peso Bruto: | 20,42 kg |
Peso Neto: | 19,38 kg |
Volumen por paquete: | 41,7 l |
Frente para lavavajillas ENHET | |
Num Artículo: | 604.997.70 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 81 cm |
Ancho: | 45 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 4,15 kg |
Peso Neto: | 3,69 kg |
Volumen por paquete: | 6,9 l |
Zócalo ENHET | |
Num Artículo: | 704.563.55 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 186 cm |
Ancho: | 13 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 3,75 kg |
Peso Neto: | 3,46 kg |
Volumen por paquete: | 4,0 l |
Fregadero encastrado 1 seno HAVSEN | |
Num Artículo: | 803.778.43 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 58 cm |
Ancho: | 57 cm |
Altura: | 25 cm |
Peso Bruto: | 18,70 kg |
Peso Neto: | 16,71 kg |
Volumen por paquete: | 81,9 l |
Puerta ENHET | |
Num Artículo: | 804.576.70 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 81 cm |
Ancho: | 60 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 3,43 kg |
Peso Neto: | 2,89 kg |
Volumen por paquete: | 9,2 l |
Secar con un paño seco.
Secar con un paño seco.
Secar con un paño seco.
Limpiar con un paño suave humedecido en agua y, si fuese necesario, un limpiador no abrasivo.
No usar limpiador en polvo, estropajo metálico, ni herramientas puntiagudas o afiladas, porque pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
Para evitar las manchas permanentes, limpia inmediatamente las salpicaduras o la suciedad con un paño humedecido en agua y un detergente suave o jabón.
Fijar a la pared para una instalación segura. La fijación mural que se utilice depende del tipo de pared. Utiliza fijaciones adaptadas al tipo de paredes de tu casa. Se venden aparte
Ten en cuenta que se requieren las herramientas y la preparación para cortar la encimera a medida y hacer orificios para la placa, el fregadero y el grifo a fin de garantizar un ajuste perfecto.
Incluye tornillos para fijar la encimera a un armario bajo.
Incluye tornillos para conectar varios armarios bajos.
Incluye armario, encimera, pomo/tirador, pata, zócalo, fregadero, grifo, recipiente y gancho.
Los electrodomésticos y los productos de iluminación se venden por separado.
Solo las versiones más recientes de estos documentos están disponibles para su descarga. Esto significa que a veces hay diferencias entre los documentos descargados y las versiones que vienen con el producto.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.