Cocina
blanco Maximera/Kungsbacka antracita
Num Artículo: 193.933.85
1.018,25€
¡Lo sentimos!
No hay existencias suficientes para tu pedido.
Artículo disponible
Transporte por 25€ para compras de hasta 1000€
Más opciones disponibles
El cajón MAXIMERA se abre suavemente y del todo, e incluye unos topes que hacen que se cierre lenta y silenciosamente.
Con baldas regulables para que puedas adaptar el espacio a tus necesidades.
La estructura es de construcción resistente: 18 mm de grosor.
Las bisagras que encajan por presión se montan sin tornillos y permiten desmontar fácilmente la puerta para limpiarla.
Ancho: | 240 cm |
Sistema fondo: | 60 cm |
Altura: | 228 cm |
Tirador GUBBARP | |
Num Artículo: | 003.364.32 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 16 cm |
Ancho: | 14 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 0,04 kg |
Peso Neto: | 0,04 kg |
Volumen por paquete: | 0,5 l |
Balda UTRUSTA | |
Num Artículo: | 102.056.14 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 57 cm |
Ancho: | 36 cm |
Altura: | 4 cm |
Peso Bruto: | 4,95 kg |
Peso Neto: | 4,93 kg |
Volumen por paquete: | 7,4 l |
Riel para horno UTRUSTA | |
Num Artículo: | 103.019.60 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 56 cm |
Ancho: | 26 cm |
Altura: | 3 cm |
Peso Bruto: | 3,10 kg |
Peso Neto: | 2,90 kg |
Volumen por paquete: | 3,6 l |
Filtro/sifón freg 1 seno LILLVIKEN | |
Num Artículo: | 103.115.39 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 40 cm |
Ancho: | 35 cm |
Altura: | 8 cm |
Peso Bruto: | 0,78 kg |
Peso Neto: | 0,72 kg |
Volumen por paquete: | 11,2 l |
Cajón alto MAXIMERA | |
Num Artículo: | 203.193.61 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 56 cm |
Ancho: | 50 cm |
Altura: | 9 cm |
Peso Bruto: | 7,00 kg |
Peso Neto: | 6,28 kg |
Volumen por paquete: | 24,4 l |
Puerta KUNGSBACKA | |
Num Artículo: | 203.373.41 |
Paquetes: | 5 |
Largo: | 89 cm |
Ancho: | 60 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 6,55 kg |
Peso Neto: | 5,93 kg |
Volumen por paquete: | 11,2 l |
Estructura armario de pared METOD | |
Num Artículo: | 302.055.28 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 82 cm |
Ancho: | 60 cm |
Altura: | 6 cm |
Peso Bruto: | 14,00 kg |
Peso Neto: | 13,19 kg |
Volumen por paquete: | 30,7 l |
Pata METOD | |
Num Artículo: | 402.055.99 |
Paquetes: | 4 |
Largo: | 22 cm |
Ancho: | 19 cm |
Altura: | 4 cm |
Peso Bruto: | 0,34 kg |
Peso Neto: | 0,25 kg |
Volumen por paquete: | 1,6 l |
Puerta KUNGSBACKA | |
Num Artículo: | 403.373.40 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 69 cm |
Ancho: | 60 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 4,94 kg |
Peso Neto: | 4,44 kg |
Volumen por paquete: | 8,7 l |
Bisagramortig integr UTRUSTA | |
Num Artículo: | 404.017.84 |
Paquetes: | 6 |
Largo: | 21 cm |
Ancho: | 20 cm |
Altura: | 15 cm |
Peso Bruto: | 0,23 kg |
Peso Neto: | 0,22 kg |
Volumen por paquete: | 6,5 l |
Balda UTRUSTA | |
Num Artículo: | 502.056.12 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 58 cm |
Ancho: | 58 cm |
Altura: | 4 cm |
Peso Bruto: | 8,00 kg |
Peso Neto: | 7,97 kg |
Volumen por paquete: | 12,0 l |
Estructura armario bajo METOD | |
Num Artículo: | 502.056.26 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 89 cm |
Ancho: | 60 cm |
Altura: | 6 cm |
Peso Bruto: | 17,60 kg |
Peso Neto: | 16,93 kg |
Volumen por paquete: | 33,1 l |
Encimera, 63,5x246cm SÄLJAN | |
Num Artículo: | 602.022.17 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 255 cm |
Ancho: | 65 cm |
Altura: | 5 cm |
Peso Bruto: | 40,00 kg |
Peso Neto: | 38,12 kg |
Volumen por paquete: | 74,1 l |
Armario bajo para horno/fregadero METOD | |
Num Artículo: | 702.135.69 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 96 cm |
Ancho: | 64 cm |
Altura: | 6 cm |
Peso Bruto: | 17,92 kg |
Peso Neto: | 17,03 kg |
Volumen por paquete: | 38,6 l |
Frente de cajón KUNGSBACKA | |
Num Artículo: | 703.373.48 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 69 cm |
Ancho: | 40 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 3,31 kg |
Peso Neto: | 2,96 kg |
Volumen por paquete: | 5,8 l |
Zócalo KUNGSBACKA | |
Num Artículo: | 703.373.53 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 229 cm |
Ancho: | 8 cm |
Altura: | 1 cm |
Peso Bruto: | 0,87 kg |
Peso Neto: | 0,85 kg |
Volumen por paquete: | 2,1 l |
Estructura armario de pared METOD | |
Num Artículo: | 802.055.35 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 82 cm |
Ancho: | 61 cm |
Altura: | 6 cm |
Peso Bruto: | 12,10 kg |
Peso Neto: | 11,08 kg |
Volumen por paquete: | 31,1 l |
Pomo GUBBARP | |
Num Artículo: | 803.364.33 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 16 cm |
Ancho: | 15 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 0,02 kg |
Peso Neto: | 0,02 kg |
Volumen por paquete: | 0,5 l |
Fregadero encastrado 1 seno FYNDIG | |
Num Artículo: | 902.021.26 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 50 cm |
Ancho: | 44 cm |
Altura: | 18 cm |
Peso Bruto: | 2,10 kg |
Peso Neto: | 1,60 kg |
Volumen por paquete: | 38,5 l |
Cajón medio MAXIMERA | |
Num Artículo: | 903.193.48 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 56 cm |
Ancho: | 50 cm |
Altura: | 9 cm |
Peso Bruto: | 6,49 kg |
Peso Neto: | 5,77 kg |
Volumen por paquete: | 24,4 l |
Frente de cajón KUNGSBACKA | |
Num Artículo: | 903.373.47 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 69 cm |
Ancho: | 20 cm |
Altura: | 2 cm |
Peso Bruto: | 1,63 kg |
Peso Neto: | 1,46 kg |
Volumen por paquete: | 2,9 l |
Los electrodomésticos se venden aparte.
El grifo se vende por separado.
Solo las versiones más recientes de estos documentos están disponibles para su descarga. Esto significa que a veces hay diferencias entre los documentos descargados y las versiones que vienen con el producto.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.
Parece que tu web habitual es IKEA
¿qué te gustaría hacer?